Investor Relations
Shareholders
Shareholder overview per June 30, 2024 and subsequent known changes.
Namn | Name | Antal aktier| Number of shares | A-aktier |Number of shares – ADDV A | B-aktier |Number of shares – ADDV B | % av kapital | % of capital | % av röster | % of votes |
Per Åhlgren genom bolag | Per Åhlgren through companies | 32 380 713 | – | 32 380 713 | 16,29% | 12,11% |
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag | Kenneth Lindqvist, private and through companies | 17 103 832 | 5 554 029 | 11 549 803 | 8,60% | 25,09% |
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag | Magnus Vahlquist, private and through companies | 11 021 858 | 363 000 | 10 658 858 | 5,54% | 5,34% |
Berenberg Funds | 10 789 515 | – | 10 789 515 | 5,43% | 4,03% |
Alcur Fonder | 10 022 545 | – | 10 022 545 | 5,04% | 3,75% |
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag | Rikard Akhtarzand, private and through companies | 8 728 493 | – | 8 728 493 | 4,45% | 3,71% |
eQ Asset Management | 7 601 867 | – | 7 601 867 | 3,82% | 2,84% |
Fondita Fund Management | 5 565 781 | – | 5 565 781 | 2,80% | 2,08% |
Spiltan Fonder | 5 373 522 | – | 5 373 522 | 2,70% | 2,01% |
Staffan Torstensson privat och genom bolag | Staffan Torstensson private and through companies | 4 816 660 | – | 4 816 660 | 2,42% | 1,80% |
Länsförsäkringar Fonder | 4 130 384 | – | 4 130 384 | 2,08% | 1,54% |
Thomas Eklund | 3 717 642 | 102 751 | 3 614 891 | 1,87% | 1,74% |
BI Asset Management | 3 372 893 | – | 3 372 893 | 1,70% | 1,26% |
Erik Mitteregger | 3 350 000 | – | 3 350 000 | 1,68% | 1,25% |
Fastighetsaktiebolaget Sigismund | 2 557 027 | – | 2 557 027 | 1,29% | 0,96% |
Ingvar Jensen, privat och genom bolag | Ingvar Jensen, private and through companies | 1 872 957 | 148 202 | 1 724 755 | 0,94% | 1,20% |
Lupus Alpha | 1 524 000 | – | 1 524 000 | 0,77% | 0,57% |
Oxo Förvaltning AB | 1 389 656 | 3 000 | 1 386 656 | 0,70% | 0,53% |
Nordea Funds | 1 327 332 | – | 1 327 332 | 0,67% | 0,50% |
Soprarno SGR SpA | 1 295 000 | – | 1 295 000 | 0,65% | 0,48% |
Övriga | Other | 60 892 520 | 1 448 457 | 59 444 063 | 30,62% | 27,65% |
Totalt | Total | 198 834 197 | 7 619 439 | 191 214 758 | 100,00% | 100,00% |
The list of ADDvise’s biggest shareholders is based on information provided quarterly by Euroclear Sweden AB.