Shareholders

Shareholder overview per June 30, 2024 and subsequent known changes.

Namn | NameAntal aktier| Number of sharesA-aktier |Number of shares – ADDV AB-aktier |Number of shares – ADDV B% av kapital | % of capital% av röster | % of votes
Per Åhlgren genom bolag | Per Åhlgren through companies32 380 71332 380 71316,29%12,11%
Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag | Rikard Akhtarzand, private and through companies11 348 9092 620 4168 728 4935,71%13,06%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag | Magnus Vahlquist, private and through companies11 021 858363 00010 658 8585,54%5,34%
Berenberg Funds10 789 51510 789 5155,43%4,03%
Alcur Fonder10 022 54510 022 5455,04%3,75%
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag | Kenneth Lindqvist, private and through companies7 883 2281 430 2656 452 9633,96%7,76%
eQ Asset Management7 601 8677 601 8673,82%2,84%
Fondita Fund Management5 565 7815 565 7812,80%2,08%
Spiltan Fonder5 373 5225 373 5222,70%2,01%
Länsförsäkringar Fonder4 130 3844 130 3842,08%1,54%
Staffan Torstensson privat och genom bolag | Staffan Torstensson private and through companies3 926 660610 0003 316 6601,97%3,52%
Thomas Eklund3 595 66897 7223 497 9461,81%1,67%
BI Asset Management3 372 8933 372 8931,70%1,26%
Erik Mitteregger3 350 0003 350 0001,68%1,25%
Fastighetsaktiebolaget Sigismund2 557 0272 557 0271,29%0,96%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag | Ingvar Jensen, private and through companies1 872 957148 2021 724 7550,94%1,20%
Lupus Alpha1 524 0001 524 0000,77%0,57%
Oxo Förvaltning AB1 389 6563 0001 386 6560,70%0,53%
Nordea Funds1 385 1621 327 3320,67%0,50%
Soprarno SGR SpA1 295 0001 295 0000,65%0,48%
Övriga | Other68 504 6822 346 83466 157 84834,45%33,52%
Totalt | Total198 834 1977 619 439191 214 758100,00%100,00%

The list of ADDvise’s biggest shareholders is based on information provided quarterly by Euroclear Sweden AB.